Akses layanan secara mudah melalui desktop maupun mobile.
Ringkasan capaian pembangunan dan kondisi Desa Bangsri tahun 2026
Daftar rencana, jadwal kegiatan, anggaran dan status pelaksanaan tahun 2026
| No. | Tanggal | Kegiatan | Bidang | Anggaran | Realisasi | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Agustus 2026 | Musyawarah Desa | Pemerintahan | Rp 15 jt | Rp 0 | Rencana |
| 2 | 25 Agustus 2026 | Program Ketahanan Pangan | Pertanian | Rp 300 jt | Rp 210 jt | Berjalan |
| 3 | 10 September 2026 | Pembangunan Infrastruktur | Pembangunan | Rp 650 jt | Rp 590 jt | Berjalan |
| 4 | 18 September 2026 | Pemberdayaan UMKM | Ekonomi | Rp 180 jt | Rp 125 jt | Berjalan |
| 5 | 05 Oktober 2026 | Peningkatan Pelayanan Digital | Pelayanan | Rp 120 jt | Rp 0 | Rencana |
| 6 | 20 Oktober 2026 | Pembinaan Kesehatan Masyarakat | Kesehatan | Rp 95 jt | Rp 0 | Rencana |
Ringkasan Pendapatan Asli Desa.
Ringkasan APB Desa dan realisasi.
325 responden ยท Survei pelayanan publik.
Status pengaduan dan aspirasi warga.